赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-01 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-05-04 | 尼菲治巴库 | 0 : 5 | 卡拉巴克 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
阿塞杯 | 2024-04-25 | 尼菲治巴库 | 1 : 4 | 卡拉巴克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
阿塞杯 | 2024-04-03 | 卡拉巴克 | 4 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-03-03 | 卡拉巴克 | 4 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2023-12-19 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-10-08 | 卡拉巴克 | 2 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,尼菲治巴库胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-08 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 萨姆加耶特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 兹拉 | 1 : 2 | 尼菲治巴库 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-08 | 沙马基 | 2 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 纳希切万 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼菲治巴库胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 里昂 | 4 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 兹拉 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 博多格林特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 沙马基 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-10-25 | 阿贾克斯 | 3 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 8 | 63 | 38 | 25 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 2 | 91 | 25 | 66 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 25天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 纳希切万 | 尼菲治巴库 | 32天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 39天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 43天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 兹拉 | 尼菲治巴库 | 46天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 53天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 尼菲治巴库 | 萨姆加耶特 | 60天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 65天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 67天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 尼菲治巴库 | 托武兹 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 沙马基 | 卡拉巴克 | 25天 |
欧联 | 2025-01-24 | 卡拉巴克 | 布加勒斯特星 | 30天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 32天 |
欧联 | 2025-01-31 | 奥林匹亚科斯 | 卡拉巴克 | 37天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 兹拉 | 卡拉巴克 | 39天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 43天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 46天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 53天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 卡拉巴克 | 萨巴赫 | 60天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 65天 |