赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨杯 | 2024-05-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-04-21 | 杜保尔 | 2 : 2 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
哈萨超 | 2023-09-16 | 杜保尔 | 1 : 2 | 阿斯塔纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜保尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 杜保尔 | 0 : 2 | 卡伊萨尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-23 | 杜保尔 | 2 : 0 | 图兰FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-19 | 奥达巴斯 | 0 : 1 | 杜保尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-04 | 杜保尔 | 1 : 2 | 热尼斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-28 | 卡拉干达矿工 | 0 : 1 | 杜保尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-22 | 阿克托比 | 0 : 3 | 杜保尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-15 | 杜保尔 | 1 : 2 | 叶利迈塞米 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-31 | 阿特劳 | 1 : 1 | 杜保尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-08-25 | 杜保尔 | 2 : 2 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜保尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-28 | 吉马良斯 | 1 : 1 | 阿斯塔纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨克联杯 | 2024-11-23 | 阿斯塔纳 | 0 : 0 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-10 | 捷迪苏 | 0 : 5 | 阿斯塔纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 阿斯塔纳 | 3 : 0 | 叶利迈塞米 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-16 | 卡拉干达矿工 | 0 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 10 | 30 | 32 | -2 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 5 | 36 | 24 | 12 | 2 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 1天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 8天 |