赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-10-26 | 哥利亚布沙 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗杯 | 2023-09-27 | UTA阿拉德 | 2 : 1 | 哥利亚布沙 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2023-06-05 | 哥利亚布沙 | 1 : 5 | UTA阿拉德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
罗甲 | 2023-05-28 | UTA阿拉德 | 0 : 0 | 哥利亚布沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,UTA阿拉德胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-08 | 斯洛博齐亚 | 4 : 3 | UTA阿拉德 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
罗甲 | 2024-12-02 | UTA阿拉德 | 1 : 0 | 克卢日大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-26 | 克拉约瓦大学 | 2 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
罗甲 | 2024-11-10 | UTA阿拉德 | 0 : 2 | 布加勒斯特快速 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗杯 | 2024-10-30 | UTA阿拉德 | 1 : 1 | CSMS雅西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-10-26 | 哥利亚布沙 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-10-19 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 舍佩斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-10-04 | 佩特罗鲁 | 1 : 3 | UTA阿拉德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
罗甲 | 2024-09-29 | UTA阿拉德 | 3 : 1 | 克卢日 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,UTA阿拉德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-22 | 克拉约瓦大学 | 2 : 0 | 哥利亚布沙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-12-17 | 哥利亚布沙 | 0 : 2 | 布加勒斯特快速 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-12-07 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 0 | 哥利亚布沙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-11-30 | CSMS雅西 | 0 : 2 | 哥利亚布沙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-11-22 | 哥利亚布沙 | 0 : 2 | 舍佩斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-12 | 佩特罗鲁 | 1 : 0 | 哥利亚布沙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-11-02 | 克卢日 | 1 : 0 | 哥利亚布沙 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-10-26 | 哥利亚布沙 | 0 : 1 | UTA阿拉德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-10-18 | 赫曼施塔特 | 0 : 3 | 哥利亚布沙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-10-07 | 哥利亚布沙 | 2 : 3 | 布加勒斯特星 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥利亚布沙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 4 | 11 | 18 | 29 | -11 | 16 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 法鲁尔 | UTA阿拉德 | 26天 |
罗甲 | 2025-01-26 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特星 | 33天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 赫曼施塔特 | UTA阿拉德 | 40天 |
罗甲 | 2025-02-06 | CSMS雅西 | UTA阿拉德 | 44天 |
罗甲 | 2025-02-09 | UTA阿拉德 | 克卢日 | 47天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 佩特罗鲁 | UTA阿拉德 | 54天 |
罗甲 | 2025-02-23 | UTA阿拉德 | 舍佩斯 | 61天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 哥利亚布沙 | UTA阿拉德 | 68天 |
罗甲 | 2025-03-09 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特迪纳摩 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 克卢日大学 | 哥利亚布沙 | 26天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 哥利亚布沙 | 斯洛博齐亚 | 33天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 加拉茨钢铁 | 哥利亚布沙 | 40天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 哥利亚布沙 | 波图森尼 | 44天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 法鲁尔 | 哥利亚布沙 | 47天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 哥利亚布沙 | 布加勒斯特星 | 54天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 赫曼施塔特 | 哥利亚布沙 | 61天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 哥利亚布沙 | UTA阿拉德 | 68天 |
罗甲 | 2025-03-09 | 克卢日 | 哥利亚布沙 | 75天 |