尼日超 11-27 23:00 巴耶尔萨联 VS 尼日尔FC

巴耶尔萨联 巴耶尔萨联
集锦|回放
11-27 23:00
尼日尔FC 尼日尔FC
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    尼日超 2024-11-27 尼日尔FC 1 : 4 巴耶尔萨联 -3 5
    尼日超 2024-03-09 尼日尔FC 1 : 0 巴耶尔萨联 1 1
    尼日超 2023-10-21 巴耶尔萨联 0 : 1 尼日尔FC -1 1
    尼日超 2023-05-21 尼日尔FC 0 : 2 巴耶尔萨联 -2 2

    两队近 4 场交锋,巴耶尔萨联2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    巴耶尔萨联 巴耶尔萨联
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    尼日超 2024-12-08 伊科罗杜城FC 0 : 1 巴耶尔萨联 -1 1
    尼日超 2024-12-01 巴耶尔萨联 0 : 0 卡內米勇士 0 0
    尼日超 2024-11-27 尼日尔FC 1 : 4 巴耶尔萨联 -3 5
    尼日超 2024-11-25 巴耶尔萨联 0 : 1 射击之星 -1 1
    尼日超 2024-11-17 卡齐纳联 1 : 1 巴耶尔萨联 0 2
    尼日超 2024-11-10 巴耶尔萨联 1 : 0 河流联 1 1
    尼日超 2024-11-03 安耶巴 1 : 1 巴耶尔萨联 0 2
    尼日超 2024-10-17 巴耶尔萨联 0 : 3 班德尔 -3 3
    尼日超 2024-10-13 高原联 0 : 1 巴耶尔萨联 -1 1
    尼日超 2024-10-06 巴耶尔萨联 0 : 0 纳莎拉瓦 0 0

    两队近 10 场交锋,巴耶尔萨联4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    尼日尔FC 尼日尔FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    尼日超 2024-12-08 尼日尔FC 1 : 2 阿比亚勇士 -1 3
    尼日超 2024-12-01 利蒙星队 1 : 2 尼日尔FC -1 3
    尼日超 2024-11-27 尼日尔FC 1 : 4 巴耶尔萨联 -3 5
    尼日超 2024-11-23 伊科罗杜城FC 0 : 0 尼日尔FC 0 0
    尼日超 2024-11-17 尼日尔FC 0 : 1 卡內米勇士 -1 1
    尼日超 2024-11-10 阿克瓦联 0 : 1 尼日尔FC -1 1
    尼日超 2024-11-03 射击之星 0 : 2 尼日尔FC -2 2
    尼日超 2024-10-16 尼日尔FC 1 : 1 安耶巴 0 2
    尼日超 2024-10-13 洛比星队 1 : 1 尼日尔FC 0 2
    尼日超 2024-10-06 尼日尔FC 0 : 2 中心队 -2 2

    两队近 10 场交锋,尼日尔FC3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 巴耶尔萨联 巴耶尔萨联[尼日超排名第6]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 6 6 27 24 3 6 33%
    • 尼日尔FC 尼日尔FC[尼日超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      18 6 7 16 16 0 7 33%

    近期赛程

    • 巴耶尔萨联 巴耶尔萨联

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      尼日超 2024-12-15 巴耶尔萨联 阿克瓦联 3天
      尼日超 2024-12-22 利蒙星队 巴耶尔萨联 10天
      尼日超 2024-12-29 巴耶尔萨联 阿比亚勇士 17天
    • 尼日尔FC 尼日尔FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      尼日超 2024-12-15 尼日尔FC 阳光之星 3天
      尼日超 2024-12-22 卡诺支柱 尼日尔FC 10天
      尼日超 2024-12-29 尼日尔FC 埃努古流浪者 17天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!