赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-03 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-11-10 | 哈萨征服 | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈萨征服胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 哈萨征服 | 2 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-25 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得体育 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-24 | 达曼协作 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2024-11-09 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 吉达联合 | 1 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-10-04 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 利雅得体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 费哈 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 6 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 14 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 阿科多 | 哈萨征服 | 75天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 哈萨征服 | 布赖代合作 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 36天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 42天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得体育 | 麦加统一 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-08 | 阿尔科鲁德 | 利雅得体育 | 59天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 利雅得体育 | 布赖代先锋 | 71天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 利雅得体育 | 费哈 | 75天 |