赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-05-28 | 布赖代先锋 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-12-15 | 达马克 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2023-05-16 | 达马克 | 0 : 5 | 布赖代先锋 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,布赖代先锋胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-30 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-11-23 | 欧鲁巴赫 | 1 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-01 | 布赖代先锋 | 0 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 麦加统一 | 2 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-03 | 布赖代先锋 | 1 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-26 | 布赖代先锋 | 2 : 0 | 吉达里比亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布赖代先锋胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 费哈 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达马克 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 达马克 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 达马克 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 达马克 | 0 : 2 | 阿尔纳泽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达马克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 41 | 49 | -8 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 布赖代先锋 | 查巴垒 | 20天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 吉达联合 | 布赖代先锋 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 布赖代先锋 | 阿科多 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 阿尔科鲁德 | 布赖代先锋 | 39天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 布赖代先锋 | 利雅得胜利 | 43天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 卡迪西亚 | 布赖代先锋 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 布赖代先锋 | 费哈 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 利雅得体育 | 布赖代先锋 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 布赖代先锋 | 利雅得青年人 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 22天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 29天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 35天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 39天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 43天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 50天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 阿科多 | 达马克 | 57天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 达马克 | 吉达国民 | 64天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 达马克 | 欧鲁巴赫 | 68天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 利雅得青年人 | 达马克 | 72天 |