赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-07 | 巴萨 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-01-22 | 巴萨 | 4 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2023-09-17 | 贝蒂斯 | 0 : 5 | 巴萨 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,皇家贝蒂斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-23 | 巴列卡诺 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 赫尔辛基 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-16 | 贝蒂斯 | 2 : 1 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-13 | 贝蒂斯 | 1 : 0 | 佩特罗古 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-12-07 | 巴萨 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国王杯 | 2024-12-05 | 贝蒂斯 | 3 : 1 | 圣特安德雷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-12-02 | 贝蒂斯 | 0 : 2 | 皇家社会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 贝蒂斯 | 1 : 2 | 博莱斯拉夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-23 | 贝蒂斯 | 2 : 4 | 瓦伦西亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-11-10 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-07 | 巴萨 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 12 | 46 | 41 | 5 | 6 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 韦斯卡 | 贝蒂斯 | 13天 |
西甲 | 2025-01-11 | 巴拉多利德 | 贝蒂斯 | 20天 |
西甲 | 2025-01-19 | 贝蒂斯 | 阿拉维斯 | 27天 |
西甲 | 2025-01-27 | 马略卡 | 贝蒂斯 | 35天 |
西甲 | 2025-02-03 | 贝蒂斯 | 毕尔巴鄂 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞尔塔 | 贝蒂斯 | 49天 |
欧协联 | 2025-02-13 | 根特 | 贝蒂斯 | 52天 |
西甲 | 2025-02-17 | 贝蒂斯 | 皇家社会 | 56天 |
欧协联 | 2025-02-20 | 贝蒂斯 | 根特 | 59天 |
西甲 | 2025-02-24 | 赫塔菲 | 贝蒂斯 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国王杯 | 2025-01-05 | 巴巴斯托 | 巴萨 | 13天 |
西超杯 | 2025-01-09 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 17天 |
西甲 | 2025-01-19 | 赫塔菲 | 巴萨 | 27天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 30天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 巴萨 | 亚特兰大 | 38天 |
西甲 | 2025-02-03 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 巴萨 | 巴列卡诺 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 拉斯帕尔马斯 | 巴萨 | 63天 |