赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2023-05-15 | 巴萨 | 4 : 2 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2022-12-31 | 西班牙人 | 1 : 1 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-07 | 巴萨 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-23 | 西班牙人 | 0 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-19 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-14 | 奥萨苏纳 | 0 : 0 | 西班牙人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-12-10 | 西班牙人 | 0 : 1 | 赫塔菲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-12-04 | 西班牙人 | 0 : 2 | 巴巴斯托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-12-01 | 塞尔塔 | 1 : 3 | 西班牙人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 西班牙人 | 1 : 4 | 赫罗纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-10-26 | 塞维利亚 | 2 : 0 | 西班牙人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-10-19 | 西班牙人 | 1 : 4 | 毕尔巴鄂 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 17 | 52 | 69 | -17 | 19 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 30天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 35天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 巴萨 | 亚特兰大 | 38天 |
西甲 | 2025-02-03 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 巴萨 | 巴列卡诺 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 拉斯帕尔马斯 | 巴萨 | 63天 |
西甲 | 2025-03-03 | 巴萨 | 皇家社会 | 70天 |
西甲 | 2025-03-10 | 巴萨 | 奥萨苏纳 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-12 | 西班牙人 | 莱加内斯 | 20天 |
西甲 | 2025-01-18 | 西班牙人 | 巴拉多利德 | 26天 |
西甲 | 2025-01-27 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 35天 |
西甲 | 2025-02-03 | 西班牙人 | 皇马 | 42天 |
西甲 | 2025-02-10 | 皇家社会 | 西班牙人 | 49天 |
西甲 | 2025-02-17 | 西班牙人 | 毕尔巴鄂 | 56天 |
西甲 | 2025-02-24 | 阿拉维斯 | 西班牙人 | 63天 |
西甲 | 2025-03-03 | 比利亚雷亚尔 | 西班牙人 | 70天 |
西甲 | 2025-03-10 | 西班牙人 | 赫罗纳 | 77天 |
西甲 | 2025-03-17 | 马略卡 | 西班牙人 | 84天 |