赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-09-22 | 萨古蒂诺 | 2 : 1 | 伊本色 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,伊本色胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-07 | 比利亚雷亚尔C队 | 5 : 1 | 伊本色 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
西协丙 | 2024-11-24 | 祖维艾斯潘诺 | 1 : 1 | 伊本色 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-27 | 拉努西亚 | 1 : 0 | 伊本色 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-20 | 伊本色 | 1 : 3 | 尤铁尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 卡斯迪隆B队 | 3 : 2 | 伊本色 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西协丙 | 2024-09-29 | 伊本色 | 0 : 2 | 托雷拉诺竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-09-22 | 萨古蒂诺 | 2 : 1 | 伊本色 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-09-16 | 伊本色 | 1 : 2 | 克维伦特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-09-08 | 奥丁恩 | 0 : 1 | 伊本色 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-13 | 伊本色 | 1 : 0 | CD洛达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊本色胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-09 | 奥丁恩 | 0 : 0 | 萨古蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-11-25 | 本尼度 | 1 : 1 | 萨古蒂诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-11-17 | 萨古蒂诺 | 0 : 3 | CD洛达 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-10-28 | 祖维艾斯潘诺 | 0 : 1 | 萨古蒂诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | 萨古蒂诺 | 0 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 萨古蒂诺 | 3 : 1 | 帕塔科纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-09-29 | 拉努西亚 | 1 : 2 | 萨古蒂诺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 萨古蒂诺 | 2 : 1 | 伊本色 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-16 | 索内哈 | 0 : 1 | 萨古蒂诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-09-07 | 萨古蒂诺 | 1 : 1 | 卡斯迪隆B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨古蒂诺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|