赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔星杯 | 2024-12-13 | 威柯拉 | 1 : 1 | 杜海勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 舒马尔 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 拉夫沙安 | 2 : 0 | 威柯拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 威柯拉 | 3 : 3 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 威柯拉 | 1 : 3 | 加拉法 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 乌姆沙拉尔 | 0 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-20 | 威柯拉 | 1 : 2 | 卡塔尔SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 阿尔科尔 | 1 : 3 | 威柯拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-22 | 威柯拉 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,威柯拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-08 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东北联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-11-30 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-11-23 | 詹谢普尔 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-11-10 | 莫亨巴根 | 1 : 1 | 奥里萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-10-30 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 海德拉巴 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-19 | 莫亨巴根 | 2 : 0 | 东孟加拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印度超 | 2024-10-05 | 莫哈末丹 | 0 : 3 | 莫亨巴根 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印杜兰杯 | 2024-07-27 | 市中心英雄足球俱乐部 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-05-04 | 孟买城 | 3 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫亨巴根胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 16天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 威柯拉 | 阿拉比SC | 27天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 威柯拉 | 艾沙哈尼亚 | 34天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 杜海勒 | 威柯拉 | 43天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 威柯拉 | 阿尔赖扬 | 58天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 阿尔科尔 | 威柯拉 | 63天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 威柯拉 | 卡塔尔SC | 71天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 萨德 | 威柯拉 | 92天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 乌姆沙拉尔 | 威柯拉 | 99天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 威柯拉 | 加拉法 | 106天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|