赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-02-07 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2023-12-13 | 班加罗尔 | 0 : 2 | 钦奈泰坦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,钦奈泰坦胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-11 | 海德拉巴 | 0 : 1 | 钦奈泰坦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印度超 | 2024-12-07 | 东孟加拉 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-11-30 | 钦奈泰坦 | 0 : 1 | 莫亨巴根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印度超 | 2024-11-24 | 钦奈泰坦 | 0 : 3 | 喀拉拉爆破手 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-11-09 | 孟买城 | 1 : 1 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印度超 | 2024-11-04 | 钦奈泰坦 | 5 : 1 | 詹谢普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
印度超 | 2024-10-24 | FC果阿 | 2 : 2 | 钦奈泰坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-10-17 | 钦奈泰坦 | 3 : 2 | 东北联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-31 | 国防与司法青年队 | 2 : 0 | 钦奈泰坦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-25 | 钦奈泰坦 | 4 : 1 | 丘吉尔兄弟 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,钦奈泰坦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-01 | 班加罗尔 | 2 : 4 | 奥里萨 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
印度超 | 2024-11-08 | 东北联 | 2 : 2 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
印度超 | 2024-11-02 | 班加罗尔 | 0 : 3 | FC果阿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印度超 | 2024-10-25 | 班加罗尔 | 3 : 1 | 喀拉拉爆破手 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印度超 | 2024-10-18 | 旁遮普 | 0 : 1 | 班加罗尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印地区杯 | 2024-10-06 | 阿格尼普拉 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-09-28 | 莫亨巴根 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-09-19 | 海德拉巴 | 0 : 3 | 班加罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印度超 | 2024-03-30 | 奥里萨 | 0 : 0 | 班加罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印度超 | 2024-03-14 | 班加罗尔 | 1 : 2 | FC果阿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,班加罗尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 7 | 36 | 37 | -1 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 8 | 27 | 23 | 4 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印度超 | 2024-12-28 | 钦奈泰坦 | 班加罗尔 | 1天 |