赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 南安普顿U21 | 1 : 5 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-12-07 | 布拉格斯巴达U21 | 3 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 0 | 罗奇代尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-20 | 曼彻斯特联U21 | 4 : 0 | 奥特林查姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 4 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 5 | 桑德兰U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-10-06 | 利物浦U21 | 1 : 0 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
超联杯 | 2024-10-02 | 柏林赫塔青年队 | 1 : 1 | 曼彻斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-18 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 狼队U21 | 4 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-12-03 | 诺维奇U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 巴罗 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 米德尔斯堡U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 纽卡斯尔联U21 | 3 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 曼城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 8 | 46 | 64 | -18 | 9 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 利兹联U21 | 曼彻斯特联U21 | 18天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 26天 |
英U21 | 2025-01-27 | 布莱顿U21 | 曼彻斯特联U21 | 34天 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 奥尔德姆 | 曼彻斯特联U21 | 37天 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼彻斯特联U21 | 托特纳姆热刺U21 | 47天 |
英U21 | 2025-02-15 | 曼彻斯特联U21 | 富勒姆U21 | 54天 |
英U21 | 2025-02-22 | 切尔西U21 | 曼彻斯特联U21 | 60天 |
英U21 | 2025-03-01 | 雷丁U21 | 曼彻斯特联U21 | 67天 |
英U21 | 2025-03-15 | 曼彻斯特联U21 | 西布罗姆维奇U21 | 82天 |
英U21 | 2025-04-05 | 曼彻斯特联U21 | 诺丁汉U21 | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 斯托克城U21 | 阿斯顿维拉U21 | 18天 |
英锦赛 | 2025-01-15 | 阿斯顿维拉U21 | 布拉德福德 | 23天 |
英U21 | 2025-01-18 | 曼彻斯特联U21 | 阿斯顿维拉U21 | 26天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿斯顿维拉U21 | 富勒姆U21 | 32天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 46天 |
英U21 | 2025-02-18 | 水晶宫U21 | 阿斯顿维拉U21 | 56天 |
英U21 | 2025-02-24 | 布莱顿U21 | 阿斯顿维拉U21 | 62天 |
英U21 | 2025-03-01 | 阿斯顿维拉U21 | 埃弗顿U21 | 67天 |
英U21 | 2025-03-15 | 阿斯顿维拉U21 | 利物浦U21 | 81天 |
英U21 | 2025-04-05 | 切尔西U21 | 阿斯顿维拉U21 | 102天 |