赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-05 | 狼队 | 1 : 5 | 曼城 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2023-09-30 | 曼城 | 1 : 2 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-01-22 | 狼队 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,狼队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-10 | 狼队 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 狼队 | 0 : 4 | 埃弗顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 曼城 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 曼城 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-06 | 曼城 | 1 : 4 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-22 | 莱斯特城 | 狼队 | 6天 |
英超 | 2024-12-27 | 狼队 | 曼联 | 10天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 13天 |
英超 | 2025-01-07 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 21天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布里斯托尔城 | 狼队 | 26天 |
英超 | 2025-01-16 | 纽卡斯尔联 | 狼队 | 30天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 35天 |
英超 | 2025-01-25 | 狼队 | 阿森纳 | 40天 |
英超 | 2025-02-02 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 47天 |
英超 | 2025-02-16 | 利物浦 | 狼队 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 阿斯顿维拉 | 曼城 | 5天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 10天 |
英超 | 2024-12-29 | 莱斯特城 | 曼城 | 13天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 19天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 29天 |
英超 | 2025-01-20 | 伊普斯维奇 | 曼城 | 34天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 巴黎圣日耳曼 | 曼城 | 37天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 40天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 曼城 | 布鲁日 | 44天 |
英超 | 2025-02-03 | 阿森纳 | 曼城 | 48天 |