赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-01-01 | 沃特福德 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2023-08-12 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,普利茅斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-11 | 斯旺西 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 布里斯托尔城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普利茅斯 | 1 : 6 | 诺维奇 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 普利茅斯 | 0 : 3 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 普利茅斯 | 0 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 普利茅斯 | 0 : 5 | 卡迪夫城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 布里斯托尔城 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 沃特福德 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 沃特福德 | 0 : 1 | 斯旺西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 21 | 59 | 70 | -11 | 21 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 15 | 56 | 53 | 3 | 11 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 普利茅斯 | 米德尔斯堡 | 1天 |
英冠 | 2024-12-26 | 考文垂 | 普利茅斯 | 6天 |
英冠 | 2024-12-29 | 牛津联队 | 普利茅斯 | 9天 |
英冠 | 2025-01-01 | 普利茅斯 | 布里斯托尔城 | 12天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布伦特福德 | 普利茅斯 | 22天 |
英冠 | 2025-01-18 | 普利茅斯 | 女王公园 | 29天 |
英冠 | 2025-01-23 | 普利茅斯 | 伯恩利 | 33天 |
英冠 | 2025-01-25 | 桑德兰 | 普利茅斯 | 36天 |
英冠 | 2025-02-01 | 普利茅斯 | 西布罗姆维奇 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 伯恩利 | 沃特福德 | 1天 |
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 6天 |
英冠 | 2024-12-29 | 沃特福德 | 卡迪夫城 | 9天 |
英冠 | 2025-01-01 | 女王公园 | 沃特福德 | 12天 |
英冠 | 2025-01-04 | 沃特福德 | 谢菲联 | 15天 |
英足总杯 | 2025-01-10 | 富勒姆 | 沃特福德 | 20天 |
英冠 | 2025-01-18 | 德比郡 | 沃特福德 | 29天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 32天 |
英冠 | 2025-01-25 | 考文垂 | 沃特福德 | 36天 |
英冠 | 2025-02-01 | 沃特福德 | 诺维奇 | 43天 |