赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-01-06 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2023-08-19 | 伯顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伯顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯蒂夫尼奇 | 4 : 0 | 伯顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷克瑟姆 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-12-05 | 伯顿 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 谭禾夫 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 查尔顿 | 1 : 0 | 伯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 斯托克港 | 3 : 0 | 伯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 伯顿 | 5 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 什鲁斯伯里 | 0 : 2 | 伯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 史卡保罗夫 | 0 : 1 | 伯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 博尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 韦康比流浪者 | 4 : 1 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯文登 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-12-07 | 雷丁 | 1 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-12-04 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 埃克塞特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 韦康比流浪者 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 曼斯菲尔德 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-23 | 韦康比流浪者 | 3 : 2 | 林肯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦康比流浪者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 20 | 57 | 79 | -22 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 59 | 51 | 8 | 9 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 伯明翰 | 伯顿 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 哈德斯菲尔德 | 伯顿 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 伯顿 | 彼得堡联 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 伯顿 | 北安普顿 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | 20天 |
英甲 | 2025-01-18 | 克劳利 | 伯顿 | 27天 |
英甲 | 2025-01-22 | 维冈竞技 | 伯顿 | 30天 |
英甲 | 2025-01-25 | 伯顿 | 罗瑟汉姆 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 伯顿 | 雷丁 | 37天 |
英甲 | 2025-02-01 | 巴恩斯利 | 伯顿 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 查尔顿 | 韦康比流浪者 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 韦康比流浪者 | 布莱克浦 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 20天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 韦康比流浪者 | 朴茨茅斯 | 20天 |
英甲 | 2025-01-18 | 曼斯菲尔德 | 韦康比流浪者 | 27天 |
英甲 | 2025-01-25 | 韦康比流浪者 | 北安普顿 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 韦康比流浪者 | 巴恩斯利 | 37天 |
英甲 | 2025-02-01 | 剑桥联 | 韦康比流浪者 | 41天 |