赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-16 | 温伯尼镇 | 2 : 3 | 马尔洛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 汤顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-30 | 温伯尼镇 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 温伯尼镇 | 0 : 0 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 温伯尼镇 | 2 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-09-28 | 温伯尼镇 | 0 : 6 | 梅瑟镇 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 戈斯波特 | 0 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,温伯尼镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-14 | 汤顿 | 0 : 2 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 哈瓦特 | 3 : 3 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-11-30 | 贝辛斯托克 | 1 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-11-23 | 哈瓦特 | 3 : 1 | 温彻斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-21 | 特沃顿 | 1 : 3 | 哈瓦特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 哈瓦特 | 1 : 5 | 梅瑟镇 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 哈瓦特 | 0 : 2 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 2 : 5 | 哈瓦特 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 亨格福德镇 | 0 : 0 | 哈瓦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 哈瓦特 | 1 : 0 | 普尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈瓦特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 16 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 4 | 40 | 25 | 15 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 温伯尼镇 | 温彻斯特城 | 3天 |
英南超 | 2024-12-26 | 肖林 | 温伯尼镇 | 8天 |
英南超 | 2024-12-28 | 温伯尼镇 | 格洛斯特城 | 10天 |
英南超 | 2025-01-01 | 温伯尼镇 | 普尔城 | 14天 |
英南超 | 2025-01-04 | 汉威尔城 | 温伯尼镇 | 17天 |
英南超 | 2025-01-11 | 温伯尼镇 | 马尔洛 | 24天 |
英南超 | 2025-01-18 | 汤顿 | 温伯尼镇 | 31天 |
英南超 | 2025-01-25 | 特沃顿 | 温伯尼镇 | 38天 |
英南超 | 2025-02-01 | 温伯尼镇 | 布拉克内尔城 | 45天 |
英南超 | 2025-02-08 | 彻特西镇 | 温伯尼镇 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 3天 |
英南超 | 2024-12-26 | 哈瓦特 | 戈斯波特 | 8天 |
英南超 | 2024-12-28 | 普利茅夫帕克韦 | 哈瓦特 | 10天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 14天 |
英南超 | 2025-01-04 | 哈瓦特 | 道彻斯特 | 17天 |
英南超 | 2025-01-11 | 特沃顿 | 哈瓦特 | 24天 |
英南超 | 2025-01-18 | 哈瓦特 | 梅瑟镇 | 31天 |
英南超 | 2025-01-25 | 哈瓦特 | 普尔城 | 38天 |
英南超 | 2025-02-01 | 亨格福德镇 | 哈瓦特 | 45天 |
英南超 | 2025-02-08 | 哈瓦特 | 沃尔顿赫瑟姆 | 52天 |