赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-03-16 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2023-09-02 | 斯文登 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯文登胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯文登 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-07 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 斯文登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-12-04 | 斯文登 | 0 : 4 | 科尔切斯特联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 莫雷坎比 | 3 : 2 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 斯文登 | 1 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-12-11 | 维尔港 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 切尔滕汉姆 | 2 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-05 | 唐卡斯特 | 4 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英足总杯 | 2024-12-01 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 基特宁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 唐卡斯特 | 0 : 0 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 诺茨郡 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 61 | 55 | 6 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-14 | 布拉德福德 | 斯文登 | 2天 |
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 9天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 14天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布罗姆利 | 斯文登 | 17天 |
英乙 | 2025-01-01 | 斯文登 | 科尔切斯特联 | 20天 |
英乙 | 2025-01-04 | 诺茨郡 | 斯文登 | 23天 |
英乙 | 2025-01-11 | 斯文登 | 克鲁 | 30天 |
英乙 | 2025-01-18 | 斯文登 | 巴罗 | 37天 |
英乙 | 2025-01-25 | 纽波特郡 | 斯文登 | 44天 |
英乙 | 2025-01-29 | 斯文登 | 特兰米尔流浪 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 2天 |
英乙 | 2024-12-21 | 唐卡斯特 | 特兰米尔流浪 | 9天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 14天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 17天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 20天 |
英乙 | 2025-01-04 | 唐卡斯特 | 维尔港 | 23天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 30天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 赫尔城 | 唐卡斯特 | 30天 |
英乙 | 2025-01-18 | 吉林汉姆 | 唐卡斯特 | 37天 |
英乙 | 2025-01-25 | 唐卡斯特 | 哈洛贾特 | 44天 |