赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-02-03 | 克鲁 | 0 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2023-10-14 | 特兰米尔流浪 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2023-01-01 | 特兰米尔流浪 | 0 : 1 | 克鲁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,克鲁胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-14 | 克鲁 | 2 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 克鲁 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 布拉德福德 | 1 : 1 | 克鲁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-30 | 克鲁 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-26 | 克鲁 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 诺茨郡 | 0 : 2 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 达根汉姆 | 1 : 0 | 克鲁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克鲁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-14 | 哈洛贾特 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 特兰米尔流浪 | 2 : 3 | 罗瑟汉姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 特兰米尔流浪 | 0 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 莫雷坎比 | 2 : 2 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 特兰米尔流浪 | 0 : 1 | 切尔滕汉姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 特兰米尔流浪 | 2 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 纽波特郡 | 1 : 2 | 特兰米尔流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 特兰米尔流浪 | 1 : 3 | 克鲁 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 格林斯比 | 1 : 0 | 特兰米尔流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,特兰米尔流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 16 | 48 | 60 | -12 | 13 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 18 | 45 | 48 | -3 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 克鲁 | 科尔切斯特联 | 1天 |
英乙 | 2024-12-26 | 切尔滕汉姆 | 克鲁 | 7天 |
英乙 | 2024-12-29 | 米尔顿凯恩斯 | 克鲁 | 10天 |
英乙 | 2025-01-01 | 克鲁 | 卡莱尔联 | 13天 |
英乙 | 2025-01-04 | 克鲁 | 布罗姆利 | 16天 |
英乙 | 2025-01-11 | 斯文登 | 克鲁 | 23天 |
英乙 | 2025-01-18 | 莫雷坎比 | 克鲁 | 30天 |
英乙 | 2025-01-25 | 克鲁 | 阿克灵顿 | 37天 |
英乙 | 2025-01-29 | 克鲁 | AFC温布尔登 | 40天 |
英乙 | 2025-02-01 | 哈洛贾特 | 克鲁 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 唐卡斯特 | 特兰米尔流浪 | 2天 |
英乙 | 2024-12-26 | 特兰米尔流浪 | 阿克灵顿 | 7天 |
英乙 | 2024-12-29 | 特兰米尔流浪 | 巴罗 | 10天 |
英乙 | 2025-01-01 | 莫雷坎比 | 特兰米尔流浪 | 13天 |
英乙 | 2025-01-04 | 特兰米尔流浪 | 卡莱尔联 | 16天 |
英乙 | 2025-01-11 | 沃尔索尔 | 特兰米尔流浪 | 23天 |
英乙 | 2025-01-18 | AFC温布尔登 | 特兰米尔流浪 | 30天 |
英乙 | 2025-01-25 | 特兰米尔流浪 | 吉林汉姆 | 37天 |
英乙 | 2025-01-29 | 斯文登 | 特兰米尔流浪 | 40天 |
英乙 | 2025-02-01 | 特兰米尔流浪 | 科尔切斯特联 | 44天 |