赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-02-14 | 斯文登 | 2 : 2 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2023-10-25 | 吉林汉姆 | 1 : 0 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2023-01-28 | 吉林汉姆 | 3 : 3 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯文登胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-14 | 斯文登 | 0 : 1 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 斯文登 | 2 : 1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-12-07 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 斯文登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-12-04 | 斯文登 | 0 : 4 | 科尔切斯特联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 莫雷坎比 | 3 : 2 | 斯文登 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 斯文登 | 1 : 3 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-06 | 托特纳姆热刺U21 | 1 : 2 | 斯文登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 科尔切斯特联 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯文登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 切尔滕汉姆 | 2 : 2 | 吉林汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-14 | 吉林汉姆 | 1 : 0 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-12-07 | 索尔福德市 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-12-05 | 吉林汉姆 | 1 : 2 | 布罗姆利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 哈洛贾特 | 2 : 1 | 吉林汉姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 维尔港 | 0 : 1 | 吉林汉姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 吉林汉姆 | 1 : 1 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 纽波特郡 | 2 : 0 | 吉林汉姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 吉林汉姆 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉林汉姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 17 | 61 | 55 | 6 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 19 | 36 | 49 | -13 | 17 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 斯文登 | 格林斯比 | 1天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 6天 |
英乙 | 2024-12-29 | 布罗姆利 | 斯文登 | 9天 |
英乙 | 2025-01-01 | 斯文登 | 科尔切斯特联 | 12天 |
英乙 | 2025-01-04 | 诺茨郡 | 斯文登 | 15天 |
英乙 | 2025-01-11 | 斯文登 | 克鲁 | 22天 |
英乙 | 2025-01-18 | 斯文登 | 巴罗 | 29天 |
英乙 | 2025-01-25 | 纽波特郡 | 斯文登 | 36天 |
英乙 | 2025-01-29 | 斯文登 | 特兰米尔流浪 | 39天 |
英乙 | 2025-02-01 | 卡莱尔联 | 斯文登 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 吉林汉姆 | 切尔滕汉姆 | 1天 |
英乙 | 2024-12-26 | 科尔切斯特联 | 吉林汉姆 | 6天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 9天 |
英乙 | 2025-01-01 | 吉林汉姆 | 布罗姆利 | 12天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切斯特菲尔德 | 吉林汉姆 | 15天 |
英乙 | 2025-01-11 | 吉林汉姆 | 弗利特伍德 | 22天 |
英乙 | 2025-01-18 | 吉林汉姆 | 唐卡斯特 | 29天 |
英乙 | 2025-01-25 | 特兰米尔流浪 | 吉林汉姆 | 36天 |
英乙 | 2025-01-29 | 格林斯比 | 吉林汉姆 | 39天 |
英乙 | 2025-02-01 | 吉林汉姆 | 诺茨郡 | 43天 |