赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-07 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 斯文登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-05 | 唐卡斯特 | 4 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2024-11-30 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-07 | 布罗姆利 | 2 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-04 | 阿克灵顿 | 2 : 5 | 格林斯比 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | 斯文登 | 2 : 2 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 阿克灵顿 | 3 : 0 | 切斯特菲尔德 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 阿克灵顿 | 2 : 0 | 卢莎奥林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 埃弗顿U21 | 1 : 2 | 阿克灵顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 沃尔索尔 | 0 : 0 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 阿克灵顿 | 1 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克灵顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1 | 15 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 21 | 63 | 71 | -8 | 17 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 2天 |
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 7天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 10天 |
英乙 | 2025-01-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德 | 13天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 16天 |
英乙 | 2025-01-11 | 吉林汉姆 | 弗利特伍德 | 23天 |
英乙 | 2025-01-18 | 索尔福德市 | 弗利特伍德 | 30天 |
英乙 | 2025-01-25 | 弗利特伍德 | 卡莱尔联 | 37天 |
英乙 | 2025-01-29 | 弗利特伍德 | 沃尔索尔 | 40天 |
英乙 | 2025-02-01 | 莫雷坎比 | 弗利特伍德 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 阿克灵顿 | 索尔福德市 | 2天 |
英乙 | 2024-12-26 | 特兰米尔流浪 | 阿克灵顿 | 7天 |
英乙 | 2024-12-29 | 卡莱尔联 | 阿克灵顿 | 10天 |
英乙 | 2025-01-01 | 阿克灵顿 | 格林斯比 | 13天 |
英乙 | 2025-01-04 | 科尔切斯特联 | 阿克灵顿 | 16天 |
英乙 | 2025-01-11 | 阿克灵顿 | 纽波特郡 | 23天 |
英乙 | 2025-01-18 | 阿克灵顿 | 诺茨郡 | 30天 |
英乙 | 2025-01-25 | 克鲁 | 阿克灵顿 | 37天 |
英乙 | 2025-01-29 | 阿克灵顿 | 切尔滕汉姆 | 40天 |
英乙 | 2025-02-01 | 维尔港 | 阿克灵顿 | 44天 |