赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-10-19 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-03-02 | 切斯特 | 2 : 2 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2023-10-21 | 斯坎索普联 | 0 : 2 | 切斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,切斯特胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-10-19 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-03-02 | 切斯特 | 1 : 0 | 斯坎索普联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2023-10-21 | 斯坎索普联 | 0 : 1 | 切斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,切斯特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-10-19 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2023-10-21 | 斯坎索普联 | 0 : 2 | 切斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,切斯特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-10-19 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2023-10-21 | 斯坎索普联 | 0 : 1 | 切斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,切斯特胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-21 | 京士拉 | 1 : 1 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-12-14 | 切斯特 | 1 : 2 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-30 | 切斯特 | 1 : 1 | 沃灵顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-27 | 牛津城 | 1 : 3 | 切斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2024-11-23 | 切奥尔雷 | 1 : 2 | 切斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 1 | 根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 切斯特 | 1 : 0 | 尼德咸 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 切斯特 | 0 : 1 | 达宁顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 荷利霍特 | 0 : 3 | 切斯特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 切斯特 | 0 : 4 | 柯曾阿什顿 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,切斯特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-21 | 京士拉 | 1 : 1 | 切斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-12-14 | 切斯特 | 0 : 1 | 巴克利城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-30 | 切斯特 | 0 : 0 | 沃灵顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-27 | 牛津城 | 0 : 2 | 切斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-23 | 切奥尔雷 | 0 : 1 | 切斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 0 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 切斯特 | 0 : 0 | 尼德咸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 切斯特 | 0 : 0 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 荷利霍特 | 0 : 1 | 切斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 切斯特 | 0 : 3 | 柯曾阿什顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,切斯特胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-21 | 荷利霍特 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-12-14 | 斯坎索普联 | 2 : 1 | 海运联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-11-30 | 阿尔费登镇 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-27 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-23 | 斯坎索普联 | 2 : 0 | 雷明顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-09 | 布顿 | 3 : 2 | 斯坎索普联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 斯坎索普联 | 2 : 3 | 斯彭尼穆尔城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 雷德利费 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 法斯利 | 0 : 6 | 斯坎索普联 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 斯坎索普联 | 2 : 3 | 南港队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯坎索普联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-21 | 荷利霍特 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-12-14 | 斯坎索普联 | 0 : 1 | 海运联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-30 | 阿尔费登镇 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-27 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-23 | 斯坎索普联 | 0 : 0 | 雷明顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 布顿 | 1 : 1 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-06 | 斯坎索普联 | 1 : 2 | 斯彭尼穆尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2024-11-02 | 雷德利费 | 0 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 法斯利 | 0 : 3 | 斯坎索普联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 斯坎索普联 | 1 : 1 | 南港队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯坎索普联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 22 | 6 | 72 | 41 | 31 | 3 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 26 | 10 | 84 | 38 | 46 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-26 | 海运联 | 切斯特 | 4天 |
英议北 | 2025-01-01 | 切斯特 | 南港队 | 10天 |
英议北 | 2025-01-04 | 切斯特 | 斯彭尼穆尔城 | 13天 |
英议北 | 2025-01-11 | 布顿 | 切斯特 | 20天 |
英议北 | 2025-01-18 | 切斯特 | 阿尔费登镇 | 27天 |
英议北 | 2025-01-25 | 史卡保罗夫 | 切斯特 | 34天 |
英议北 | 2025-01-29 | 雷德利费 | 切斯特 | 37天 |
英议北 | 2025-02-01 | 彼德堡体育 | 切斯特 | 41天 |
英议北 | 2025-02-08 | 南希尔兹 | 切斯特 | 48天 |
英议北 | 2025-02-12 | 切斯特 | 京达米士特 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-12-26 | 彼德堡体育 | 斯坎索普联 | 4天 |
英议北 | 2025-01-01 | 斯坎索普联 | 京士拉 | 10天 |
英议北 | 2025-01-04 | 斯坎索普联 | 巴克利城 | 13天 |
英议北 | 2025-01-11 | 卢莎奥林 | 斯坎索普联 | 20天 |
英议北 | 2025-01-18 | 切奥尔雷 | 斯坎索普联 | 27天 |
英议北 | 2025-01-25 | 斯坎索普联 | 南希尔兹 | 34天 |
英议北 | 2025-01-29 | 斯坎索普联 | 尼德咸 | 37天 |
英议北 | 2025-02-01 | 京达米士特 | 斯坎索普联 | 41天 |
英议北 | 2025-02-08 | 沃灵顿 | 斯坎索普联 | 48天 |
英议北 | 2025-02-12 | 斯坎索普联 | 柯曾阿什顿 | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
切斯特 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
斯坎索普联 | 0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
雨燕直播免费分享[西甲集锦]2024年12月23日 莱加内斯vs比利亚雷亚尔 比赛全场视频集锦,精彩赛事尽在雨燕直播在线平台。
2024-12-23 07:02:19
雨燕直播免费分享[意甲集锦]2024年12月23日 亚特兰大vs恩波利 比赛全场高清回放,精彩赛事尽在雨燕直播在线平台。
2024-12-23 05:01:43
雨燕直播免费分享[意甲集锦]2024年12月23日 亚特兰大vs恩波利 比赛全场视频集锦,精彩赛事尽在雨燕直播在线平台。
2024-12-23 05:01:43
雨燕直播免费分享[西甲集锦]2024年12月23日 拉斯帕尔马斯vs西班牙人 比赛全场高清回放,精彩赛事尽在雨燕直播在线平台。
2024-12-23 05:01:43
雨燕直播免费分享[西甲集锦]2024年12月23日 拉斯帕尔马斯vs西班牙人 比赛全场视频集锦,精彩赛事尽在雨燕直播在线平台。
2024-12-23 05:01:43
雨燕直播免费分享[意甲集锦]2024年12月23日 蒙扎vs尤文 比赛全场视频集锦,精彩赛事尽在雨燕直播在线平台。
2024-12-23 05:01:43