赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-04-13 | 盖茨黑德 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2023-09-23 | 梅顿赫德联 | 0 : 3 | 盖茨黑德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,梅顿赫德联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-14 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 梅顿赫德联 | 1 : 2 | 史洛治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-05 | 布莱顿U21 | 1 : 2 | 梅顿赫德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 梅顿赫德联 | 2 : 6 | 约克城 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 梅顿赫德联 | 3 : 1 | 布伦特里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 德比郡U21 | 3 : 3 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 梅顿赫德联 | 1 : 3 | 耶奥维尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,梅顿赫德联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-30 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 汉德尼斯佛 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 13 | 22 | 47 | 66 | -19 | 20 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 16 | 67 | 62 | 5 | 13 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 伊斯特雷格 | 梅顿赫德联 | 1天 |
英议联 | 2024-12-26 | 梅顿赫德联 | 威尔德斯通 | 6天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 12天 |
英议联 | 2025-01-11 | 梅顿赫德联 | 约克城 | 22天 |
英议联 | 2025-01-15 | 奥特林查姆 | 梅顿赫德联 | 25天 |
英议联 | 2025-01-18 | 梅顿赫德联 | 菲尔德 | 29天 |
英议联 | 2025-01-25 | 巴尼特 | 梅顿赫德联 | 36天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 梅顿赫德联 | 南安普顿U21 | 39天 |
英议联 | 2025-02-01 | 梅顿赫德联 | 奥尔德肖特 | 43天 |
英议联 | 2025-02-08 | 梅顿赫德联 | 绍森德 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 1天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 6天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 12天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 22天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 25天 |
英议联 | 2025-01-18 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 29天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 盖茨黑德 | 纽卡斯尔联U21 | 32天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 36天 |
英议联 | 2025-02-01 | 伊斯特雷格 | 盖茨黑德 | 43天 |
英议联 | 2025-02-08 | 威尔德斯通 | 盖茨黑德 | 50天 |