赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-14 | 沃金 | 0 : 4 | 盖茨黑德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-08-17 | 盖茨黑德 | 2 : 0 | 沃金 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-02-28 | 盖茨黑德 | 2 : 3 | 沃金 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2023-08-26 | 沃金 | 3 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,盖茨黑德胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-18 | 法斯利 | 1 : 8 | 盖茨黑德 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 |
英议联 | 2024-12-14 | 沃金 | 0 : 4 | 盖茨黑德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 盖茨黑德 | 2 : 2 | 布伦特里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 罗奇代尔 | 1 : 0 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 盖茨黑德 | 5 : 0 | 梅顿赫德联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 奥尔德肖特 | 2 : 2 | 盖茨黑德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-11-09 | 盖茨黑德 | 0 : 3 | 菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 盖茨黑德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 盖茨黑德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-24 | 盖茨黑德 | 1 : 0 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,盖茨黑德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-11 | 哈瓦特 | 3 : 3 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 富勒姆U21 | 3 : 2 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议联 | 2024-11-30 | 耶奥维尔 | 2 : 0 | 沃金 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 绍森德 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2024-11-23 | 沃金 | 0 : 2 | 巴尼特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-16 | 波士顿联队 | 0 : 1 | 沃金 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 沃金 | 0 : 1 | 哈利法克斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 南安普顿U21 | 4 : 4 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 剑桥联 | 1 : 0 | 沃金 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 16 | 67 | 62 | 5 | 13 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 24 | 12 | 71 | 48 | 23 | 4 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 艾贝斯费特联 | 盖茨黑德 | 1天 |
英议联 | 2024-12-26 | 盖茨黑德 | 哈特尔浦 | 6天 |
英议联 | 2025-01-01 | 约克城 | 盖茨黑德 | 12天 |
英议联 | 2025-01-11 | 盖茨黑德 | 布伦特里 | 22天 |
英议联 | 2025-01-15 | 盖茨黑德 | 哈利法克斯 | 25天 |
英议联 | 2025-01-18 | 耶奥维尔 | 盖茨黑德 | 29天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 盖茨黑德 | 纽卡斯尔联U21 | 32天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 36天 |
英议联 | 2025-02-01 | 伊斯特雷格 | 盖茨黑德 | 43天 |
英议联 | 2025-02-08 | 威尔德斯通 | 盖茨黑德 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 沃金 | 奥特林查姆 | 1天 |
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德肖特 | 沃金 | 6天 |
英议联 | 2025-01-01 | 沃金 | 梅顿赫德联 | 12天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 沃金 | 德比郡U21 | 18天 |
英议联 | 2025-01-11 | 耶奥维尔 | 沃金 | 22天 |
英议联 | 2025-01-15 | 达根汉姆 | 沃金 | 25天 |
英议联 | 2025-01-18 | 沃金 | 艾贝斯费特联 | 29天 |
英议联 | 2025-01-25 | 哈特尔浦 | 沃金 | 36天 |
英议联 | 2025-02-01 | 沃金 | 罗奇代尔 | 43天 |
英议联 | 2025-02-08 | 约克城 | 沃金 | 50天 |