赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,沃尔索尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-21 | 沃尔索尔 | 2 : 0 | 哈洛贾特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-12-14 | 巴罗 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 雷丁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | 维尔港 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-12-04 | 诺茨郡 | 2 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 查尔顿 | 4 : 0 | 沃尔索尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | 布罗姆利 | 2 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 什鲁斯伯里 | 0 : 3 | 沃尔索尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 克鲁 | 1 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃尔索尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 博尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 博尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 博尔顿 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 布莱克浦 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 4天 |
英乙 | 2024-12-29 | 沃尔索尔 | 纽波特郡 | 7天 |
英乙 | 2025-01-01 | 诺茨郡 | 沃尔索尔 | 10天 |
英乙 | 2025-01-04 | 切尔滕汉姆 | 沃尔索尔 | 13天 |
英乙 | 2025-01-11 | 沃尔索尔 | 特兰米尔流浪 | 20天 |
英乙 | 2025-01-18 | 沃尔索尔 | 米尔顿凯恩斯 | 27天 |
英乙 | 2025-01-25 | 布拉德福德 | 沃尔索尔 | 34天 |
英乙 | 2025-01-29 | 弗利特伍德 | 沃尔索尔 | 37天 |
英乙 | 2025-02-01 | 沃尔索尔 | 索尔福德市 | 41天 |
英乙 | 2025-02-08 | 科尔切斯特联 | 沃尔索尔 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 4天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 7天 |
英甲 | 2025-01-01 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 10天 |
英甲 | 2025-01-04 | 埃克塞特城 | 博尔顿 | 13天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 20天 |
英甲 | 2025-01-18 | 博尔顿 | 剑桥联 | 27天 |
英甲 | 2025-01-21 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 29天 |
英甲 | 2025-01-25 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 34天 |
英甲 | 2025-01-29 | 博尔顿 | 北安普顿 | 37天 |
英甲 | 2025-02-01 | 雷丁 | 博尔顿 | 41天 |