赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-03-27 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 4 | 德瓦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2023-09-22 | 德瓦 | 0 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,培斯塔坦格朗胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-22 | 培斯塔坦格朗 | 1 : 3 | 万隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 培斯塔坦格朗 | 3 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 3 | 阿雷马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 0 | 巴日托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-04 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 培斯塔坦格朗 | 2 : 1 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-30 | 培斯塔坦格朗 | 0 : 0 | 婆罗洲FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,培斯塔坦格朗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-21 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 德瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-16 | 德瓦 | 4 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴日托 | 1 : 1 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 德瓦 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 斯莱曼 | 1 : 2 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-11-02 | 德瓦 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 德瓦 | 0 : 0 | 帕尔斯巴亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-21 | 马都拉联 | 3 : 3 | 德瓦 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瓦FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 13 | 43 | 46 | -3 | 9 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 17 | 34 | 53 | -19 | 17 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-29 | 培斯塔坦格朗 | PSM马卡萨 | 1天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 培斯塔坦格朗 | 三宝垄 | 15天 |
印尼甲 | 2025-01-19 | 佩西加雅加达 | 培斯塔坦格朗 | 23天 |
印尼甲 | 2025-01-24 | 培斯塔坦格朗 | 马都拉联 | 28天 |
印尼甲 | 2025-01-31 | 帕尔斯巴亚 | 培斯塔坦格朗 | 35天 |
印尼甲 | 2025-02-07 | 培斯塔坦格朗 | 佩斯克谏义里 | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 48天 |
印尼甲 | 2025-02-22 | 培斯塔坦格朗 | 婆罗洲FC | 56天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 巴厘联 | 培斯塔坦格朗 | 65天 |
印尼甲 | 2025-03-07 | 培斯塔坦格朗 | 斯莱曼 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-01-11 | 德瓦 | 阿雷马 | 15天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 万隆 | 德瓦 | 21天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 德瓦 | 帕尔斯巴亚 | 56天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 德瓦 | 婆罗洲FC | 73天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴厘联 | 德瓦 | 104天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 斯莱曼 | 德瓦 | 111天 |
印尼甲 | 2025-05-09 | 德瓦 | 培斯塔坦格朗 | 132天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 141天 |
印尼甲 | 2025-05-25 | 德瓦 | 巴克伦佛 | 149天 |